Grandstream GWN7603 Compact Wi-Fi Access Point
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7603 |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
-
Уточнюйте
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7603 |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
Grandstream GWN7603 – компактна точка доступу Wi-Fi, розроблена для малого бізнесу, готелів та домашніх офісів. Цей пристрій поєднує продуктивність і гнучкість завдяки чотирьом гігабітним Ethernet-портам, включаючи один uplink-порт з підтримкою PoE/PoE+ для живлення точки доступу, два PSE-порти для забезпечення PoE та підключення інших пристроїв до мережі.
Точка доступу підтримує двохдіапазонну технологію MU-MIMO 2x2:2 і вдосконалений дизайн антен, забезпечуючи підтримку понад 100 одночасних клієнтів і охоплення до 100 метрів. GWN7603 – це практичне рішення для підвищення якості та стабільності Wi-Fi мереж у невеликих бізнес-середовищах.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу Grandstream серії GWN760X:
GWN | 7600 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 |
Кількість клієнтів | 450 | 80 | 100 | 256 | 100 |
Зона покриття, м | 165 | 100 | 165 | ||
Мережеві інтерфейси | 2 x GE | 1 x GE, | 1 x GE з POE/POE+, | 2 x GE з POE/POE+ Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af, 13.8Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 6Вт; 20Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 6.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 7.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at; 10.16 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 300 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) з 256-QAM | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) з 256-QAM |
Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402 Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 8, по 4 на канал | Всього 16, по 8 на канал | Всього 32, по 16 на канал | Всього 16, по 8 на канал |
Управління мережею | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | ||
Антени | 2 | 2 | 2 |
Технічні характеристики GWN7603:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Антени | 2 внутрішні антени для двохдіапазонної роботи. |
Пропускна спроможність Wi-Fi | IEEE 802.11ac: від 6.5 Mbps до 867 Mbps |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2412 – 2484 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 та 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, захист від атак завантаження, шифрування критичних даних/контролю цифровими підписами, унікальний сертифікат безпеки та випадковий пароль за замовчуванням для кожного пристрою |
MU-MIMO | 2×2:2 на 2.4 ГГц, 2×2:2 на 5 ГГц |
Зона покриття | До 100 метрів |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 24 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | Всього 16, по 8 для кожного каналу (2.4 ГГц та 5 ГГц) |
Одночасні клієнтські пристрої | 100+ |
Мережеві інтерфейси | 1x порт 10/100/1000 Мбіт/с (uplink) із підтримкою PoE/PoE+ |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання налаштувань, 1 слот для замка Kensington |
Монтаж | Монтаж в приміщенні на стіну або стелю, входить у комплект |
LED-індикатори | 1 багатокольоровий LED для відображення статусу пристрою |
Мережеві протоколи | IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер для управління до 50 локальних точок доступу GWN |
Живлення та енергозбереження | PoE 802.3af/802.3at |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0°C до 45°C |
Розміри, мм | 135 x 115 x 30 |
Вага, г | 215 |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7603, монтажний комплект, інструкція з швидкого встановлення |
WiFi точки | |
LAN | 1 x GE з POE/POE+, 2 x GE з PSE, 1 x GE |
MIMO | 2×2:2 MU-MIMO |
PoE | Так, 6.5Вт |
WiFi Радіус | 100м |
WiFi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Діапазони частот | 2412-2484МГц 5150-5250МГц 5250-5350МГц 5470-5725МГц 5725-5850МГц |
К-сть клієнтів | 100 |
Сумарна пропускна здатність | 1267Мбіт/с |