Комутатор Grandstream GWN7711P
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7711P |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
-
Уточнюйте
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7711P |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
Grandstream GWN7711(P) — це керовані мережеві комутатори рівня 2 Lite, які дозволяють підприємствам малого та середнього бізнесу створювати масштабовані, безпечні та інтелектуальні бізнес-мережі, прості у використанні та керовані у хмарі. Вони підтримують VLAN для гнучкої та складної сегментації трафіку, QoS для визначення пріоритетів мережевого трафіку, відстеження IGMP для оптимізації продуктивності мережі та комплексні можливості захисту від потенційних атак. GWN7711P має 4 порти PoE для інтелектуального динамічного виходу PoE для живлення IP-телефонів, IP-камер, точок доступу Wi-Fi та інших кінцевих точок PoE. Ця модель з підтримкою PoE також підтримує режим пасивного виходу PoE 24 В постійного струму. Серією GWN7711(P) легко керувати через локальний веб-інтерфейс користувача та хмару за допомогою системи керування пристроями Grandstream (GDMS). Підтримуючи установку як на робочому столі, так і на стіні, ці комутатори Layer 2 Lite підходять для готелів, домашніх офісів, підприємств малого та середнього бізнесу і т. д. Завдяки комплексному набору функцій комутації, що настроюються, доступному пасивному режиму PoE 24 В постійного струму і Просте хмарне управління серія GWN7711(P) є ідеальними керованими мережевими комутаторами для розгортань малого та середнього розміру.
Функції PoE та VLAN комутаторів GWN7711(P):
Таблиця характеристик комутаторів Grandstream серії GWN7711(P):
GWN7711 | GWN7711P | |
Мережевий протокол | IPv4, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Порти Gigabit Ethernet | 8 | |
Порти PoE+ | / | 4 |
Джерело живлення | Зовнішній, 5 В постійного струму/0,6 А | Зовнішній, 48–53,5 В постійного струму/1,22 А |
Виведення PoE | / | • Порти 1–4 підтримують виведення стандарту PoE 802.3af/at. - До 30 Вт на кожному порту, бюджет потужності: 60 Вт • Порти 1–4 підтримують передачу живлення 24 В постійного струму в пасивному режимі через користувальницький інтерфейс. - Порт 1 (до 30 Вт): 24 В, режим VH з використанням 4 пар, 1,3 А Полярність контактів для режиму VH з використанням 4 пар: 1, 2, 4, 5 (+); 3, 6, 7, 8 (–) — Порти 2–4 (до 15 Вт): 24 В, режим використання 2 пар, 0,65 А Полярність контактів для звичайного режиму із використанням 2 пар: 4, 5 (+); 7, 8 (–) |
Макс. сумарна потужність PoE | / | 60 Вт |
Макс. потужність на порт PoE | / | 30 Вт |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання | |
Режим перенаправлення | Накопичення та передача | |
Сумарна пропускна здатність без блокування | 8 Гбіт/с | |
Швидкість комутації | 16 Гбіт/с | |
Jumbo-кадр | 2K/3K/4K/5K/6K/7K/8//9K/12K/15K | |
Режим перенаправлення | 11,9 Мбіт/с | |
Буфер пакетів | 4 МБ | |
MAC-адреси | • Адресна ємність 8000 MAC-адрес • Підтримка пошуку MAC-адрес |
|
VLAN | • 4000 мереж VLAN • VLAN на основі портів, VLAN 802.1Q |
|
Групи агрегування каналів (LAG) | 4 | |
Багатоадресна трансляція | IGMP Snooping, придушення повідомлень зі звітами | |
Якість обслуговування (QoS) | • Автоматична пріоритизація вхідного порту пакета • Схема пріорітизації • Графік черговості, включаючи SP, WRR, WFQ • Підтримка пріорітизації портів, пріорітизації 802.1p та пріорітизації DSCP • Контроль пропускної спроможності • Storm Control • Обмеження швидкості |
|
DHCP | DHCP-клієнт | |
Обслуговування | Резервне копіювання та відновлення, перезавантаження системи, скидання до заводських налаштувань, оновлення вбудованого ПЗ, моніторинг (включаючи статистику портів), дзеркало портів, перевірка мережного кабелю та захист від петель, перевірка доступності | |
Безпека | • Storm Control • Ізоляція портів VLAN • Фільтрування MAC-адрес • Гніздо Kensington (для замків Kensington) |
|
Монтаж | Настільний/настінний | |
Світлодіодні індикатори | На портах: зелений — зв'язок/активність Порти 1–4 GWN7711P: жовтий – стан живлення PoE На пристрої: зелений - живлення |
|
Умови навколишнього середовища | Робоча температура: від 0 до 40 °C Температура зберігання: від –20 до 60 °C Робоча вологість: від 10 до 90% (без конденсації) Вологість зберігання: від 10 до 90 % (без конденсації) |
|
Розміри (В х Ш х Г) | Пристрій: 164 x 80 x 30 мм Упаковка: 202 x 166 x 54 мм |
Пристрій: 190 x 100 x 28 мм Упаковка: 230 x 210 x 51 мм |
Корпус | Пластиковий | Металевий |
Вага | Пристрій: 0,17 кг Вся упаковка: 0,38 кг |
Пристрій: 0,44 кг Вся упаковка: 0,92 кг |
Вміст упаковки | 1 комутатор, 1 короткий посібник, 1 адаптер живлення | |
Відповідність вимогам | FCC, CE, RCM, IC |
IP-Phone | |
PoE | Так |
Комутатори | |
Порти GE | 8 |
Швидкість комутації | 16 Гбіт/с |
Пакети | 4 МБ |