Grandstream GXW4224 Analog VoIP Gateway
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GXW4224 |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
-
32 300 ₴ з ПДВ
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GXW4224 |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
Grandstream GXW4224 Analog VoIP Gateway - це аналоговий голосовий шлюз серії GXW4216 / 24/32/48, який відкриває новий модельний ряд у лінійці аналогових VoIP шлюзів, повністю сумісні з SIP стандартом і з широким спектром різних систем, що працюють по протоколу VoIP, аналоговими АТС та телефонами. Багатий набір телефонних функцій: чудову якість звуку, простий процес провіжінінга, настроюється номерний план, додаткові параметри безпеки і чудова продуктивність. Шлюзи серії GXW42XX підійдуть для маленьких і середніх організацій. Використання шлюзів економічно вигідно, так дозволяє використовувати шлюзи з існуючим апаратним забезпеченням і додати підтримку протоколу VoIP.
Короткі характеристики:
Порівняльна таблиця:
Модель | ||||||
RJ45 | 2 порти FE | 2 порти FE | 1 порт GE | 1 порт GE | 1 порт GE | 1 порт GE |
FXO | 4 | 8 | немає | немає | немає | немає |
FXS | немає | немає | 16 | 24 | 32 | 48 |
Telco | немає | немає | 1 | 1 | 1 | 2 |
дисплей | немає | немає | Так | Так | Так | Так |
SIP | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Технічні характеристики:
Модель | GXW4224 |
Телефонні з'єднання | 24 x FXSRJ11, 1 x 50-контактний коннектор Telco |
Мережеві інтерфейси | 1 x 10M/100M/1000 Мбіт/с порт RJ45 з автом атіческім опознаванием |
Світлодіодні індикатори | LAN Link, LAN Activity, під'єднання для кожного телефонного порту |
дисплей | Графічний ЖК-дисплей розміром 128x32 з підсвічуванням, з підтримкою декількох мов |
Функції передачі мови в пакетному режимі | Поліпшене придушення луни операторського класу (128 мс при відгалуженні від лінії зв'язку), динамічний буфер коливань затримок, виявлення модема і автоматичне перемикання на G.711 |
Можливості передачі голосу по пакетам | Відповідність G.168 Echo Cancelation, Dynamic Jitter Buffer, Moderm виявлення і автоматичне перемикання G.711 |
Кодеки | G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC |
Факс по IP | Факс-реле третьої групи стандарту T.38 з підтримкою швидкості передачі даних до 14,4 Кбіт/с і автоматичним перемиканням на G.711 для передачі факсів, функціональний блок передачі-прийому даних по факсу V.17, V.21, V.27ter, V.29 для факс-реле стандарту T.38 |
Телефонні функції | Відображення або блокування номера абонента, повідомлення про виклик, що надійшов, сліпий або супроводжуваний переклад дзвінка, переадресація, заборона вхідних дзвінків , тристороння конференц-зв'язок, набір номера останнього вхідного дзвінка, пошуковий виклик, світлодіодний індикатор надійшло повідомлення (NEON LED) і переривчастий сигнал, автодозвон |
QoS | Diffserve, TOS, 802.1P/Q VLAN тегування |
Мережеві протоколи | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, PPPoE, STUN, TR069 |
Метод DTMF | Настроювані методи передачі DTMF, включаючи In-audio, RFC2833, і/або SIP INFO |
Передача сигналів | SIP (RFC 3261) по UDP/TCP/TLS |
Профілі сервера SIP та облікові записи для кожної системи | 4 окремих профілю сервера SIP для кожної системи і окремі облікові записи SIP для кожного телефонного порту |
Безпека | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x |
Можливості управління | Syslog , HTTPS, веб-браузер, telnet, голосове меню (IVR), TR-069 |
Живлення | Вихід: 12 В постійного струму, 5 А; Вхід: 100 ~ 240 В змінного струму, 50 ~ 60 Гц; |
Температура | при роботі: 0 ° C ~ 45 ° C; При зберігання: -20 ° C ~ 60 ° C; Вологість: 10% ~ 90% (без конденсації) |
Електрозахист | Перенапруження і захист від перенапруги (ITU-T K.21, базовий рівень перевірки) |
Фізичні характеристики | 440 мм (Д) x 185 мм (Ш) x 44 мм (В) (1U) Вага пристрою 2,57 кг; Вага упаковки 3,62 кг |
Можливості кріплення | Установка на столі і в стійці з допомогою передніх кронштейнів |
Ближня і дальня зв'язок | 2 REN, до 6000 футів для проводу 24 AWG |
Номер абонента | Bellcore тип 1 & amp; 2, ETSI, BT, NTT, і CID на основі DTMF |
Зміна полярності/оповіщення | Сигнал "Зайнято" , зміна/нестабільність полярності, струм в контурі |
Сертифікати | Федеральна комісія зв'язку США: частина 15 (CFR 47) клас B Рада Європи: EN55022 клас B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, RoHS C-TICK: AS/NZS CISPR 22 клас B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950 ITU-T K.21 (базовий рівень перевірки); UL 60950 (адаптер живлення) |
Шлюзы | |
FXO | Немає |
FXS | 24 |
LAN | 1 GE |
SIP | 4 |
Telco | 1 |
Дисплей | Так |