Grandstream GWN7660ELR Enterprise-Grade 2x2:2 Wi-Fi 6 Weatherproof Long-Range Access Point
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7660ELR |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
-
Уточнюйте
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7660ELR |
Наявність: | Наявність уточнюйте |
Grandstream GWN7660ELR - це точка доступу Wi-Fi 6 корпоративного класу з великим радіусом дії, що дозволяє створити мережу Wi-Fi нового покоління в середовищах з високою щільністю. Вона має атмосферостійкий корпус та теплозахист, підтримує дводіапазонну технологію 2×2:2 MU-MIMO з XTRA Range та оснащена антенами складної конструкції для максимальної швидкості передачі даних. Ця точка доступу може обслуговувати до 256 клієнтських пристроїв у зоні покриття до 300 метрів. Завдяки ступеню захисту IP67 від негоди та пилу та робочої температури від −30 до 60 °C GWN7660ELR справно служить у несприятливих погодних умовах. Для спрощення монтажу та керування контролер GWN7660ELR вбудований у веб-інтерфейс. Її також підтримують GWN.Cloud та GWN Manager — безкоштовні хмарні та локальні платформи Grandstream для керування Wi-Fi. Модель GWN7660ELR відмінно працює як точка доступу Wi-Fi у системах Voice-over-Wi-Fi та забезпечує безшовне з'єднання з голосовими та відео-IP-телефонами Grandstream з підтримкою Wi-Fi. Вона гарантує підвищену якість обслуговування, роботу програм з низькою затримкою в реальному часі, підтримку мереж з пористою топологією та портали авторизації, а також оснащена гігабітним портом Ethernet з PoE/PoE+ та портом SFP 2,5 Гбіт/с з PoE/PoE+. GWN7660ELR - ідеальна зовнішня точка доступу Wi-Fi для підприємств, багатоповерхових офісів, складів, лікарень, шкіл та інших закладів.
Особливості пристрою:
Таблиця технічних характеристик точки доступу Grandstream GWN7660E:
Стандарти Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax |
Антени | 5 окремих внутрішніх антен Дві 2,4 ГГц, посилення 5,5 дБі Дві 5 ГГц, посилення 6,0 дБі |
Швидкість передачі даних Wi-Fi | 5G IEEE 802.11ax: 7,3–2403 Мбіт/с IEEE 802.11ac: 6,5–1734 Мбіт/с IEEE 802.11n: 6,5–300 Мбіт/с IEEE 802.11a: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбіт/с 2,4G IEEE 802.11ax: 7,3-573,5 Мбіт/с IEEE 802.11n: 6,5–300 Мбіт/с IEEE 802.11b: 1; 2; 5,5; 11 Мбіт/с IEEE 802.11g: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54 Мбіт/с * На швидкість передачі можуть впливати різні фактори, включаючи умови навколишнього середовища, відстань між пристроями, радіоперешкоди та поєднання пристроїв у мережі. |
Діапазони частот | 2,4 ГГц: 2412-2484 МГц 5 ГГц: 5180-5825 МГц * У деяких регіонах не всі смуги частот доступні для використання. |
Смуга пропускання | 2,4G 20 та 40 МГц 5G 20, 40, 80, 160 МГц |
Безпека Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES); WPA3, завантаження із захистом від злому та блокування критично важливих даних/засобів управління за допомогою цифрових підписів, унікальний сертифікат безпеки та випадковий пароль по за замовчуванням для кожного пристрою |
MIMO | 2×2:2 2,4 ГГц, 2×2:2 5 ГГц |
Зона покриття | До 300 метрів * Зона покриття залежить від умов навколишнього середовища. |
Максимальна потужність передавача | 5G 26 дБм 2,4G 27 дБм * Максимальна потужність залежить від країни, діапазону частот та MCS. |
Чутливість приймача | 2,4G 802.11b −96 дБм (1 Мбіт/с); 88 дБм (11 Мбіт/с) 802.11g: −93 дБм (6 Мбіт/с); 75 дБм (54 Мбіт/с) 802.11n 20 МГц: −73 дБм при MCS7; 802.11n 40 МГц: −70 дБм при MCS7; 802.11ax 20 МГц: -60 дБм при MCS11; 802.11ax 40 МГц: −58 дБм при MCS11 5G 802.11a: −90 дБм (6 Мбіт/с); −72 дБм (54 Мбіт/с) 802.11n 20 МГц: −71 дБм при MCS7; 802.11n 40 МГц: −68 дБм при MCS7 802.11ac 20 МГц: −65 дБм при MCS8; 802.11ac: 40 МГц: −61 дБм при MCS9; 802.11ac 80 МГц: −57 дБм при MCS9; 802.11ac 160 МГц: −55 дБм при MCS9 802.11ax 20 МГц: −58 дБм при MCS11; 802.11ax 40 МГц: −56 дБм при MCS11; 802.11ax 80 МГц: −54 дБм при MCS11; 802.11ax 160 МГц: −51 дБм при MCS11 |
SSID | Всього 32 SSID, по 16 на радіоканал (2,4 ГГц та 5 ГГц) |
Число одночасно підключених клієнтських пристроїв | 256 |
Мережевий інтерфейс | Один порт 1 Гбіт/с та один порт SFP 2,5 Гбіт/с |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Додаткові порти | 1 отвір для скидання; 1 замок Kensington |
Монтаж | На стіну чи стовп, монтажний набір у комплекті |
Світлодіодні індикатори | Один триколірний індикатор для контролю пристрою та індикації стану; один одноколірний індикатор для порту SFP |
Мережеві протоколи | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
Якість обслуговування | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер може керувати 50 локальними точками доступу GWN. Безкоштовна хмарна платформа GWN.Cloud підтримує керування необмеженою кількістю точок доступу GWN. GWN Manager забезпечує локальний програмний контролер із підтримкою до 3000 точок доступу GWN. |
Живлення та енергоефективність | PoE 802.3af/802.3at; Макс. енергоспоживання: 13 Вт |
Умови навколишнього середовища | Експлуатація: від -30 до 60 °C Зберігання: від -30 до 70 °C Вологість: від 5 до 95 %, без конденсації |
Фізичні характеристики | Розміри пристрою: 270×230 x 57 мм Пристрій (включаючи кріплення): 1 кг Розміри пакування: 439 × 329 x 137 мм Повна вага упаковки: 2,4 кг |
Вміст упаковки | Точка доступу GWN7660ELR, монтажні комплекти, короткий посібник зі встановлення |
Клас атмосферостійкості | Ступінь захисту IP67 при вертикальній установці |
Відповідність вимогам | FCC, CE, RCM, IC |
Порівняльна характеристика точок доступу серії GWN Wi-Fi 6:
Модель |
GWN7660LR |
GWN7660ELR |
GWN7664LR |
Кількість клієнтів |
250+ |
250+ |
750 |
Покриття |
До 250 метрів |
До 300 метрів |
До 350 метрів |
Інтерфейси |
2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet |
1x 1G |
1 x 10/100/1000M |
PoE/PoE+ |
802.3af, 802.3at |
802.3af, 802.3at |
802.3af, 802.3at |
Пропускна здатність 2.4G |
573.5Мбіт/с |
573.5Мбіт/с |
1147Мбіт/с |
Пропускна здатність |
1201Мбіт/с |
2.4Гбіт/с |
2402Мбит/с |
Wi-Fi Стандарти |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
||
Кількість SSID |
Всього 32 SSID, 16 на діапазон (2.4Ghz и 5Ghz) |
||
Управління |
GWN.Cloud |
||
Антени |
2 |
5 |
4 |
WiFi точки | |
LAN | 2 GE |
MIMO | 2x2:2 2.4G (MIMO), 2x2:2 5G (MIMO) |
PoE | Так 12.9W |
WiFi Діапазон | до 250 м |
WiFi Радіус | 250 м |
WiFi Стандарт | IEEE 802.11ax |
WiFi Швидкість | 1774 Mbps |
Пристрої | 256 |