Grandstream GWN7615 Enterprise 802.11ac WiFi Access Point
Производитель: | Grandstream |
Модель: | GWN7615 |
Наличие: | Есть в наличии |
-
0$
Производитель: | Grandstream |
Модель: | GWN7615 |
Наличие: | Есть в наличии |
Grandstream GWN7615 – это 802.11ac Wave-2 Wi-Fi точка доступа корпоративного класса, которая идеально подойдёт для создания масштабируемых сетей для среднего и высокого объёма пользователей. Она предлагает двухдиапазонную 3x3:3 MU-MIMO и имеет антенну сложной конструкции, которая обеспечивает максимальную пропускную способность и увеличенную зону покрытия Wi-Fi. Для обеспечения простой установки и управления в GWN7615 используется архитектура управления сетью без отдельного контроллера, в которой контроллер встроен в веб-интерфейс устройства. Также GWN7615 поддерживается GWN.Cloud и GWN Manager, облачной и локальной платформами управления Wi-Fi сетями от компании Grandstream. Эта точка доступа идеальна для развёртывания сетей для использования voice-over-Wi-Fi и обеспечивает простое соединение с Wi-Fi телефонами от компании Grandstream. Продвинутый QoS, поддержка работы приложений с низкой задержкой в режиме реального времени, ячеистые сети, порталы авторизации, более 200 одновременных клиентский устройств на точку доступа и два гигабитных сетевых порта с поддержкой PoE/PoE+ делают GWN7615 масштабируемым Wi-Fi решением, которое будет настолько большим или маленьким, насколько Вам нужно, для использования в офисных зданиях, розничных магазинах, отелях и пр.
Таблица технических характеристик точки доступа Grandstream GWN7615:
Стандарты Wi-Fi |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Антенны |
3 двухдиапазонные внутренние антенны |
Скорость передачи данных по Wi-Fi |
IEEE 802.11ac: от 6.5 Мбит/с до 1300 Мбит/с |
Частоты |
2.4 ГГц радио: 2412 – 2484 МГц |
Полоса пропускания канала |
2.4G: 20 и 40 МГц |
Защита Wi-Fi и системы |
WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, загрузка с защитой от взлома и блокировка критически важных данных/управления по средствам цифровых подписей, |
MIMO |
3x3:3 2.4 ГГц (MIMO) |
Зона покрытия |
До 175 метров |
Максимальная мощность передатчика |
2.4G: 26 дБм |
Чувствительность приёмника |
2.4G |
SSID |
16 SSIDов на радиоканал |
Число одновременных клиентских устройств |
200+ |
Сетевые интерфейсы |
2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порта с автоопределением |
Дополнительные порты |
1 x кнопка сброса, 1 x замок Kensington |
Монтаж |
Внутри помещения, на стену или потолок, монтажные наборы входят в комплект |
СИДы |
3 x трёхцветных СИДа отслеживания устройства и индикации состояния |
Сетевые протоколы |
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS |
802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управление сетью |
Встроенный контроллер может управлять до 50 локальными точками доступа GWN |
Питание и энергоэффективность |
PoE 802.3af/ 802.3at; |
Условия окружающей среды |
Работа: от 0°C до 40°C |
Размеры и вес |
Размеры устройства: 205,4 мм x 205,4 мм x 45,9 мм; Вес устройства: 500г |
Содержимое упаковки |
Беспроводная 802.11ac точка доступа модели GWN7615, монтажные наборы, краткое руководство |
Сравнительная характеристика точек доступа серии GWN:
Характеристики | Внутренняя точка доступа Wi-Fi | ||
Модель | |||
Клиентские устройства | 450+ | До 80 | 100+ |
Диапазон | До 165 метров | До 100 метров | До 165 метров |
Сетевой интерфейс | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости | 1x 10/100 / 1000M каскадный порт Ethernet с PoE / PoE + 2x 10 / 100M Ethernet-порт с PSE1x 10 / 100M | 2x автоопределение 10/100/1000 |
PoE / PoE + | Поддерживает PoE 802.3af, максимальное потребление: 13,8 Вт | Поддерживает 802.3 azPoE 802.3af / 802.3afPSE, максимальная мощность на порт: 6 Вт; Максимальное потребление: 20 Вт | Поддерживает PoE 802.3af / 802.3at Максимальное потребление: 10,16 Вт |
Пропускная способность 2,4 Гбит / с | 400 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 300 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 300 Мбит / с (2x2x2 MIMO) |
5G Throuhhput | 867 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 867 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 867 Мбит / с (2x2x2 MIMO) |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) |
SSID | Всего 32 SSID, 16 на радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) | Всего 8 SSID, 4 на радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) | Всего 16 SSID для каждого радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
Сетевое управление | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер | GWN.CloudGW менеджер | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер |
Антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны |
Wi-Fi и безопасность системы | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise, безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критически важных данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей |
Габаритные размеры | 180,4x180,4x40,8 мм | 135x115x30 мм | 180,4x180. 4x40,8 мм |
Монтаж | Настенное или потолочное крепление в помещении | Настенный | Настенное или потолочное крепление в помещении |
Сравнительная характеристика точек доступа серии GWN:
Характеристики | Внутренняя точка доступа Wi-Fi | ||
Модель | |||
Клиентские устройства | 200+ | 200+ | 250+ |
Диапазон | До 175 метров | До 175 метров | До 175 метров |
Сетевой интерфейс | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости |
PoE / PoE + | Поддерживает PoE 802.3af / 802.3at Максимальное потребление: 12,5 Вт | Поддерживает PoE 802.3af / 802.3at Максимальное потребление: 16,5 Вт | Поддерживает PoE 802.3af / 802.3at Максимальное потребление: 9 Вт |
Пропускная способность 2,4 Гбит / с | 450 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 600 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 575,5 Мбит / с (2x2x2 MIMO) |
5G Throuhhput | 1300 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 1733 Мбит / с (2x2x2 MIMO) | 1201 Мбит / с (2x2x2 MIMO) |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ax |
SSID | Всего 32 SSID, 16 на радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) | Всего 32 SSID, 16 на радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) | Всего 32 SSID, 16 на радио (2,4 ГГц и 5 ГГц) |
Сетевое управление | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер |
Антенны | 3 двухдиапазонные внутренние антенны | 4 двухдиапазонные внутренние антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны |
Wi-Fi и безопасность системы | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей |
Габаритные размеры | 205,4x205,4x45,9 мм | 205,3x205,3x45,9 мм | 180,4x180,4x40,8 мм |
Монтаж | Крепление к стене или потолку внутри помещения | Настенное или потолочное крепление в помещении | Настенное или потолочное крепление для установки в помещении, комплекты включены |
Сравнительная характеристика точек доступа серии GWN:
Характеристики | Устойчивые к атмосферным воздействиям точки доступа Wi-Fi на большие расстояния | ||
Модель | |||
Клиентские устройства | 450+ | 100+ | 200+ |
Диапазон | 300 метров | 250 метров | 300 метров |
Сетевой интерфейс | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости | 2 порта 10/100/1000 Base-T Ethernet с автоматическим определением скорости |
PoE / PoE + | Поддерживает PoE 802.3af, максимальное потребление: 23 Вт | Поддерживает PoE 802.3af, максимальное потребление: 10,16 Вт | Поддерживает PoE 802.3af, максимальное потребление: 16,5 Вт |
Пропускная способность 2,4 Гбит / с | 400 Мбит / с (4x2: 2 MIMO) | 300 Мбит / с (2x2: 2 MIMO) | 600 Мбит / с (4x2: 2 MIMO) |
5G Throuhhput | 867 Мбит / с (4x2: 2 MIMO) | 867 Мбит / с (2x2: 2 MIMO) | 1733 Мбит / с (4x2: 2 MIMO) |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (волна-2) |
SSID | 16 SSID на радио | 16 SSID на радио | 16 SSID на радио |
Сетевое управление | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер | GWN.CloudGW ManagerВстроенный контроллер |
Антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны | 2 двухдиапазонные внутренние антенны | 4 съемные / сменные двухдиапазонные всенаправленные антенны |
Wi-Fi и безопасность системы | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей | WEP, WPA / WPA-2-PSK, WPA / WPA2 Enterprise (TKIP / AES), безопасная загрузка с защитой от взлома и блокировка критических данных / управления с помощью цифровых подписей |
Габаритные размеры | 290x150x35 мм | 558,3x115x45,3 мм | 533,1x115,40 мм |
Монтаж | Наружный базовый кронштейн и брекет-крышка | Настенное или опорное крепление | Настенное или опорное крепление |
WiFi точки | |
LAN | 2 GE |
MIMO | 3x3:3 MU-MIMO |
PoE | Да 12.5W |
WiFi Диапазон | до 175 м |
WiFi Радиус | 175 м |
WiFi Скорость | 1750 Mbps |
WiFi Стандарт | IEEE 802.11ac (Wave 2) |
Устройства | 200 |