Grandstream GWN7602 Compact Wi-Fi Access Point
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7602 |
Наявність: | Є в наявності |
-
2 736 ₴ з ПДВ
Виробник: | Grandstream |
Модель: | GWN7602 |
Наявність: | Є в наявності |
Grandstream GWN7602 — це компактна точка доступу Wi-Fi, створена для використання в малому бізнесі, офісах, будинках, готелях та інших об'єктах. Завдяки своїм функціональним можливостям і підтримці сучасних технологій, GWN7602 ідеально підходить для розгортання мереж з невисокою або середньою щільністю користувачів.
Точка доступу GWN7602 забезпечує сумарну пропускну здатність до 1.17 Гбіт/с, завдяки використанню технології 2x2:2 MIMO та двох внутрішніх антен з покращеним дизайном. Вона підтримує одночасну роботу до 80 клієнтських пристроїв, що робить її ідеальним вибором для невеликих офісів, готельних номерів та домашніх умов.
Порівняльна таблиця внутрішніх точок доступу
Grandstream серії GWN760X:
GWN | 7600 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 |
Кількість клієнтів | 450 | 80 | 100 | 256 | 100 |
Зона покриття, м | 165 | 100 | 165 | ||
Мережеві інтерфейси | 2 x GE | 1 x GE, | 1 x GE з POE/POE+, | 2 x GE з POE/POE+ Base-T з автоматичним визначенням | |
PoE/PoE+ | Так, 802.3af, 13.8Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 6Вт; 20Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 6.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at, PSE: 12Вт; 7.5Вт | Так, 802.3af/ 802.3at; 10.16 Вт |
Пропускна здатність 2.4G | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 300 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) з 256-QAM | 573.5 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 400 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) з 256-QAM |
Пропускна здатність 5G | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) | 2402 Мбіт/с, 3x3:2 (MU-MIMO) | 867 Мбіт/с, 2x2:2 (MU-MIMO) |
Wi-Fi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Кількість SSID | Всього 32, по 16 на канал | Всього 8, по 4 на канал | Всього 16, по 8 на канал | Всього 32, по 16 на канал | Всього 16, по 8 на канал |
Управління мережею | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | GWN.Cloud, | ||
Антени | 2 | 2 | 2 |
Технічні характеристики GWN7602:
Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Антени | 2 внутрішні антени для двохдіапазонної роботи. |
Пропускна спроможність Wi-Fi | IEEE 802.11ac: від 6.5 Мбіт/с до 867 Мбіт/с |
Діапазони частот | 2.4 ГГц: 2412 – 2484 МГц |
Ширина смуги каналу | 2.4 ГГц: 20 та 40 МГц |
Захист Wi-Fi та системи | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise |
Мережа Mesh | Підтримка для 5 ГГц |
Зона покриття | До 100 метрів |
Максимальна потужність передавання | 2.4 ГГц: 21 дБм |
Чутливість приймача | 2.4 ГГц: |
SSID | Всього 8, по 4 для кожного каналу (2.4 ГГц та 5 ГГц) |
Одночасні клієнтські пристрої | До 80 |
Мережеві інтерфейси | 1x порт 10/100/1000М для uplink із підтримкою PoE/PoE+ |
Додаткові порти | 1x кнопка скидання (Reset Pinhole) |
Монтаж | Монтується на стіну |
LED-індикатори | 1 триколірний світлодіод для відстеження стану пристрою |
Мережеві протоколи | IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | GWN.Cloud пропонує безкоштовну хмарну платформу для управління необмеженою кількістю точок доступу GWN. |
Живлення та енергозбереження | Підтримка 802.3az |
Умови експлуатації | Робоча температура: 0°C до 40°C |
Розміри, мм | 135 x 115 x 30 |
Вага, г | 188 |
Вміст упаковки | GWN7602 802.11ac Wireless AP, керівництво для швидкого старту |
WiFi точки | |
LAN | 1 x GE, 2 x FE з PSE, 1 x FE |
MIMO | 2x2:2 MIMO |
PoE | Так, 20Вт |
WiFi Радіус | 100м |
WiFi Стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Діапазони частот | 2412-2484МГц 5150-5250МГц 5250-5350МГц 5470-5725МГц 5725-5850МГц |
К-сть клієнтів | 80 |
Сумарна пропускна здатність | 1167Мбіт/с |